Itens e Aging
Calculadora de Aging
Escolha o age atual e o desejado: somamos as sheltoms etapa por etapa e mostramos o risco e o requisito de nível.
Age atual do item
Age desejado
Tipo de item
Etapas
6
Pedras no total
45
Sem risco
5
Com risco
1
Sheltoms necessárias
Fadeo
LV 20
×12
Sparki
LV 30
×12
Raident
LV 40
×11
Transparo
LV 45
×7
Murki
LV 50
×3
Devine
LV 55
×0
Celesto
LV 60
×0
Mirage
LV 70
×0
Inferna
LV 80
×0
Enigma
LV 90
×0
Bellum
LV 100
×0
Ordo
LV 100
×0
Gemma
LV 105
×0
Purus
LV 110
×0
Veritas
LV 115
×0
Requisito de nível extra
Seu item de nível 80 no +6 passa a exigir nível 83 (+3).
Pedra de envelhecimento
- • Reduz a chance de falha (no +10: de 35% para 21%)
- • Dobra a chance de +2 (até o +9)
- • Não impede que o item quebre
Minério de cobre
- • Não muda a chance de sucesso
- • Impede que o item quebre se o Aging falhar
- • Se fosse quebrar: perde 1 nível (81%) ou 2 níveis (19%)
O requisito extra soma-se ao nível base do item. Ex.: item nível 80 indo ao +12 passa a exigir nível 86.
Seu intervalo tem 1 etapa(s) com risco: use Pedra de Envelhecimento para falhar menos e Minério de Cobre para não perder o item.
Simulador
Como fica o seu item
Escolha um item da lista do clã e veja os atributos dele limpo, com aging ou com mix. O nível de aging acompanha o age desejado lá em cima.
+6Ataque mín. e máx. +1 (+2 do +10, +3 do +20) e Taxa de ataque +10 por nível.
| Atributo | Limpo | +6 |
|---|---|---|
| Ataque mín. | 50~53 | 56~59 |
| Ataque máx. | 71~74 | 77~80 |
| Vel. da arma | 7 | 7 |
| Crítico | 18% | 18% |
| Taxa de ataque | 158~170 | 218~230 |
| Bloqueio | 10% | 10% |
| Taxa de ataque extra | nível do personagem ÷ 1~3 | |
Pede nível 83 (item nível 80 + 3 pelo aging). Item com mix não aceita aging, e item com aging não aceita mix.
Referência
Tabela completa de aging
Do +1 ao +25, lida da aba Ferramentas da planilha. Seu intervalo fica destacado.
| Etapa | Sheltoms da etapa | Risco | Req. extra (até 80 · 100–118 · 123+) |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×1 | Sem risco | +0 · +0 · +0 |
| +1 → +2 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×2 | Sem risco | +1 · +0 · +0 |
| +2 → +3 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×1 | Sem risco | +1 · +0 · +0 |
| +3 → +4 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×2 | Sem risco | +2 · +0 · +0 |
| +4 → +5 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×1 | Sem risco | +2 · +0 · +0 |
| +5 → +6 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×2 | Com risco | +3 · +0 · +0 |
| +6 → +7 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×1 | Com risco | +3 · +0 · +0 |
| +7 → +8 | Fadeo ×2 · Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×2 | Com risco | +4 · +0 · +0 |
| +8 → +9 | Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×1 | Com risco | +4 · +0 · +0 |
| +9 → +10 | Sparki ×2 · Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×2 | Com risco | +5 · +0 · +0 |
| +10 → +11 | Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×1 | Com risco | +5 · +0 · +0 |
| +11 → +12 | Raident ×2 · Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×2 | Com risco | +6 · +0 · +0 |
| +12 → +13 | Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×1 | Com risco | +6 · +0 · +0 |
| +13 → +14 | Transparo ×2 · Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×2 | Com risco | +7 · +0 · +0 |
| +14 → +15 | Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×1 | Com risco | +7 · +0 · +0 |
| +15 → +16 | Murki ×2 · Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×2 | Com risco | +8 · +0 · +1 |
| +16 → +17 | Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×1 | Com risco | +8 · +0 · +1 |
| +17 → +18 | Devine ×2 · Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×2 | Com risco | +9 · +0 · +2 |
| +18 → +19 | Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×2 · Ordo ×1 | Com risco | +9 · +0 · +2 |
| +19 → +20 | Celesto ×2 · Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×2 · Ordo ×2 | Com risco | +10 · +0 · +3 |
| +20 → +21 | Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×2 · Ordo ×2 · Gemma ×1 | Com risco | +10 · +0 · +3 |
| +21 → +22 | Mirage ×2 · Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×2 · Ordo ×2 · Gemma ×2 | Com risco | +11 · +1 · +4 |
| +22 → +23 | Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×2 · Ordo ×2 · Gemma ×2 · Purus ×1 | Com risco | +11 · +1 · +4 |
| +23 → +24 | Inferna ×2 · Enigma ×2 · Bellum ×2 · Ordo ×2 · Gemma ×2 · Purus ×2 | Com risco | +12 · +2 · +5 |
| +24 → +25 | Enigma ×2 · Bellum ×2 · Ordo ×2 · Gemma ×2 · Purus ×2 · Veritas ×1 | Com risco | +12 · +3 · +6 |
